- 所在地順(あいうえお順)・
- 最寄駅順(あいうえお順)・
- 利用区分別(日/週)・
- 周辺施設(あいうえお順)
| No. | スペース名 | 所在地 | 最寄駅 | 利用区分 | 基本利用料(税込) | 周辺施設 | 利用制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡ボウルNo.1 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 2 | 藤岡ボウルNo.2 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 3 | 藤岡ボウルNo.3 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 4 | 藤岡ボウルNo.4 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 5 | 藤岡ボウルNo.5 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 6 | 藤岡ボウルNo.6 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 7 | 藤岡ボウルNo.7 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... | |
| 8 | 藤岡ボウルNo.8 | 群馬県藤岡市上大塚... | 群馬藤岡 | 日貸し | \2,000/日 | ビジネスホテ... |


![軒先.com[“もったいない”スペースをシェアする]](http://www.nokisaki.com/images/common/header/h1_id.jpg)